Thu mua phế liệu Nam Anh cam kết với khách hàng đơn vị thu mua phế liệu giá cao nhất trên toàn quốc, đến với chúng tôi bạn sẽ nhận được giá tốt nhất và phương thức thanh toán nhanh nhất cùng sự phục vụ chu đáo nhiệt tình nhất.
Thu mua phế liệu Nam Anh chuyên thu mua: thu mua phế liệu sắt, thu mua phế liệu nhôm, thu mua phế liệu đồng, thu mua phế liệu kẽm, thu mua phế liệu inox, thu mua phế liệu máy móc, thu mua vải tồn kho giá cao, thu mua vải cây, thu mua vải khúc tại các công ty, các công trình xây dựng, các khu công nghiệp, các nhà máy sản xuất.
>> Liên hệ Hotline tư vấn báo giá trực tiếp: 0966 660 779 (Mr.Nam)
Phân loại | Đơn giá (vnđ/kg) |
---|---|
Sắt đặc | 8.500 - 15.000 |
Sắt vụn | 8.500 - 19.500 |
Sắt rỉ sét | 10.000 - 15.000 |
Sắt bazơ | 5.000 - 10.000 |
Sắt dây | 8.500 - 19.500 |
Sắt công trình | 7.500 - 19.500 |
Máy móc sắt | 9.000 - 20.000 |
Phân loại | Đơn giá (vnđ/kg) |
---|---|
Đồng cáp | 210.000 - 369.000 |
Đồng đỏ | 190.000 - 290.000 |
Đồng vàng | 125.000 - 190.000 |
Mạt đồng | 100.000 - 170.000 |
Đồng cháy | 120.000 - 200.000 |
Phân loại | Đơn giá (vnđ/kg) |
---|---|
Chì thỏi, chì nguyên khối | 288.000 - 550.000 |
Chì cuộn, chì dẻo | 285.000 - 645.000 |
Chì thiếc, chì lưới | 285.000 - 575.000 |
Phân loại | Đơn giá (vnđ/kg) |
---|---|
Inox 304 | 22.000 - 63.000 |
Inox 316 | 34.000 - 80.500 |
Inox 201 | 18.000 - 54.000 |
Inox 430 | 15.000 - 49.000 |
Inox 410, inox 420 | 21.500 - 60.000 |
Inox 504, Inox 604 | 23.000 - 49.000 |
Bazơ inox | 30.000 - 65.000 |
Phân loại | Đơn giá (vnđ/kg) |
---|---|
Nhôm loại 1 (nhôm đặc, nhôm Xingfa) | 45.000 - 89.000 |
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm, nhôm trắng) | 40.000 - 55.000 |
Nhôm loại 3 (nhôm định hình) | 22.000 - 35.500 |
Nhôm bột | 2.500 - 4.000 |
Nhôm dẻo | 30.000 - 39.500 |
Tại sao lại chọn Phế Liệu Nam Anh?
BÁO GIÁ NHANH
Báo giá theo số lượng nhanh chóng
THU MUA NHANH
Thu mua tận nơi bất kể số lượng
THANH TOÁN NGAY
Thanh toán ngay trong ngày
AN TOÀN, SẠCH SẼ
Dọn dẹp miễn phí
Đăng Kí Nhận Bảng Tin
Dưới đây bảng chính sách hoa hồng dành cho môi giới, người giới thiệu của Phế liệu Nam Anh. Tuy nhiên, để biết được chính xác hơn Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp đến Công ty Nam Anh để được giải đáp cụ thể.
Khối lượng | Hoa hồng |
---|---|
Từ 1 tấn đến 4 tấn | 12.000.0000 |
Từ 5 tấn đến 8 tấn | 18.000.0000 |
Từ 9 tấn đến 12 tấn | 22.000.0000 |
Từ 13 tấn đến 20 tấn | 32.000.0000 |
Từ 21 tấn đến 99 tấn | 50.000.0000 |
Trên 100 tấn | Thương lượng |